Harta NU este 100% corectă, contactaţi-mă dacă puteţi contribui cu date unde acestea lipsesc sau sunt greşite. Nu deranjaţi cu mesaje gen „spune-mi detalii despre blocul X” toate informaţiile pe care le deţin le puteţi consulta singuri dând click pe blocurile respective: anul construirii, numărul de apartamente, riscul seismic, releveu, etc.
Folosiţi căsuţa din interiorul hărţii pentru a naviga la o anumită locaţie, şi căsuţele de sub hartă pentru a filtra blocurile care corespund anumitor criterii (instrucţiuni filtre).
Legendă & statistică blocuri Victoria
culoare | blocuri | scări | aparta mente | blocuri cu plan | blocuri cu nr ap | apart cu nr camere | camere cămin | 1 cameră | 2 camere | 3 camere | 4 camere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 76 | 15 | 88 | 0.00% | 14.47% | 63.64% | 100.00% | ||||
![]() | 21 | 42 | 609 | 38.10% | 100.00% | 57.96% | 77.34% | 22.66% | |||
![]() | 6 | 7 | 232 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 48.28% | 38.79% | 12.93% | ||
![]() | 7 | 26 | 520 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 85.00% | 15.00% | |||
![]() | 2 | 2 | 106 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 28.30% | 71.70% | |||
![]() | 5 | 12 | 240 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80.00% | 20.00% | |||
![]() | 10 | 13 | 217 | 90.00% | 100.00% | 81.57% | 58.76% | 35.03% | 6.21% | ||
![]() | 21 | 47 | 672 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 77.53% | 16.96% | 5.51% | ||
![]() | 3 | 6 | 90 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 13.33% | 86.67% | |||
Total . . . . . . . . . | 151 | 170 | 2774 | 39.07% | 56.95% | 88.18% | 5.81% | 3.11% | 69.09% | 20.03% | 1.96% |
Un proiect original “Made by Teoalida” realizat voluntar: studiez arhitectura comunistă din 2005, folosind pozele din satelit + Google Street View pot identifica modelele blocurilor, estima anul construcţiei şi afla numărul de apartamente şi camere (la 90% din blocuri). Centralizez datele blocurilor într-o bază de date Excel şi le public pe această hartă interactivă.
Interesul meu iniţial a fost pentru numărul de blocuri şi apartamente, pe oraşe, cartiere şi proiecte de bloc, am observat că interesul majorităţii populaţiei este pentru anul construcţiei, care e greu de aflat cu exactitate.
Studiind listele parţiale (reabilitarea termică) din mai multe oraşe, plus informaţiile furnizate de vizitatorii site-ului, am estimat intervalele de ani pentru fiecare proiect de bloc şi le-am clasificat pe aceste culori (intervalele se suprapun fiindcă proiecte diferite de blocuri s-au construit simultan).
Nu garantez corectitudinea culorii la blocurile fără denumire proiect-an estimat, voi recorola în funcţie de informaţiile primite de la localnici.