Harta NU este 100% corectă, contactați-mă dacă puteți contribui cu date unde acestea lipsesc sau sunt greșite. Nu deranjați cu mesaje gen „spune-mi detalii despre blocul X” toate informațiile pe care le dețin le puteți consulta singuri dând click pe blocurile respective: anul construirii, numărul de apartamente, riscul seismic, releveu, etc.
Folosiți căsuța din interiorul hărții pentru a naviga la o anumită locație, și căsuțele de sub hartă pentru a filtra blocurile care corespund anumitor criterii (instrucțiuni filtre).
Legendă & statistică blocuri Victoria
Culoare . . . . . . . | blocuri | scări | aparta mente | blocuri cu plan | blocuri cu nr ap | apart cu nr camere | camere cămin | 1 cameră | 2 camere | 3 camere | 4 camere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945-1960 | 76 | 15 | 88 | 0.00% | 14.47% | 63.64% | 100.00% | ||||
1958-1962 | 8 | 12 | 113 | 0.00% | 100.00% | 92.92% | 11.43% | 88.57% | |||
1960-1964 | 13 | 30 | 480 | 76.92% | 100.00% | 100.00% | 75.00% | 25.00% | |||
1963-1970 | 6 | 7 | 232 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 48.28% | 38.79% | 12.93% | ||
1968-1972 | 7 | 26 | 520 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 85.00% | 15.00% | |||
1970-1976 | 2 | 2 | 106 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 28.30% | 71.70% | |||
1974-1978 | 5 | 12 | 240 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80.00% | 20.00% | |||
1977-1982 | 10 | 13 | 217 | 90.00% | 100.00% | 100.00% | 1.38% | 53.92% | 39.63% | 5.07% | |
1978-1986 | 21 | 47 | 672 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 77.53% | 16.96% | 5.51% | ||
1985-1990 | 3 | 6 | 90 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 13.33% | 86.67% | |||
necunoscute | 4 | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | |||||||
Total | 155 | 170 | 2758 | 39.35% | 55.48% | 98.55% | 5.22% | 3.35% | 69.28% | 20.38% | 1.77% |
Un proiect original “Made by Teoalida” realizat voluntar: studiez arhitectura comunistă din 2005, folosind pozele din satelit + Google Street View pot identifica modelele blocurilor, estima anul construcției și afla numărul de apartamente și camere (la 90% din blocuri). Centralizez datele blocurilor într-o bază de date Excel și le public pe această hartă interactivă.
Interesul meu inițial a fost pentru numărul de blocuri și apartamente, pe orașe, cartiere și proiecte de bloc, am observat că interesul majorității populației este pentru anul construcției, care e greu de aflat cu exactitate.
Studiind listele parțiale (reabilitarea termică) din mai multe orașe, plus informațiile furnizate de vizitatorii site-ului, am estimat intervalele de ani pentru fiecare proiect de bloc și le-am clasificat pe aceste culori (intervalele se suprapun fiindcă proiecte diferite de blocuri s-au construit simultan).
Nu garantez corectitudinea culorii la blocurile fără denumire proiect-an estimat, voi recorola în funcție de informațiile primite de la localnici.