Harta NU este 100% corectă, contactaţi-mă dacă puteţi contribui cu date unde acestea lipsesc sau sunt greşite. Nu deranjaţi cu mesaje gen „spune-mi detalii despre blocul X” toate informaţiile pe care le deţin le puteţi consulta singuri dând click pe blocurile respective: anul construirii, numărul de apartamente, riscul seismic, releveu, etc.
Folosiţi căsuţa din interiorul hărţii pentru a naviga la o anumită locaţie, şi căsuţele de sub hartă pentru a filtra blocurile care corespund anumitor criterii (instrucţiuni filtre).
Legendă & statistică blocuri Curtea de Argeş
culoare | blocuri | scări | aparta mente | blocuri cu plan | blocuri cu nr ap | apart cu nr camere | camere cămin | 1 cameră | 2 camere | 3 camere | 4 camere | 5 camere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 18 | 257 | 75.00% | 100.00% | 93.00% | 76.57% | 23.43% | ||||
![]() | 14 | 38 | 672 | 85.71% | 100.00% | 100.00% | 0.30% | 72.92% | 23.81% | 2.98% | ||
![]() | 8 | 30 | 720 | 62.50% | 100.00% | 100.00% | 0.83% | 77.50% | 21.67% | |||
![]() | 1 | 4 | 80 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80.00% | 20.00% | ||||
![]() | 4 | 9 | 240 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 33.33% | 53.33% | 13.33% | |||
![]() | 59 | 180 | 2930 | 89.83% | 100.00% | 88.36% | 4.40% | 56.08% | 32.37% | 7.15% | ||
![]() | 59 | 107 | 1742 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.39% | 40.18% | 47.19% | 2.24% | ||
![]() | 13 | 23 | 294 | 84.62% | 100.00% | 78.23% | 3.48% | 56.96% | 37.83% | 1.74% | ||
![]() | 8 | 8 | 120 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | ||||||
Total . . . . . . . . . | 174 | 417 | 7055 | 86.78% | 100.00% | 92.30% | 1.23% | 4.65% | 55.02% | 33.95% | 5.08% | 0.06% |
Un proiect original “Made by Teoalida” realizat voluntar: studiez arhitectura comunistă din 2005, folosind pozele din satelit + Google Street View pot identifica modelele blocurilor, estima anul construcţiei şi afla numărul de apartamente şi camere (la 90% din blocuri). Centralizez datele blocurilor într-o bază de date Excel şi le public pe această hartă interactivă.
Interesul meu iniţial a fost pentru numărul de blocuri şi apartamente, pe oraşe, cartiere şi proiecte de bloc, am observat că interesul majorităţii populaţiei este pentru anul construcţiei, care e greu de aflat cu exactitate.
Studiind listele parţiale (reabilitarea termică) din mai multe oraşe, plus informaţiile furnizate de vizitatorii site-ului, am estimat intervalele de ani pentru fiecare proiect de bloc şi le-am clasificat pe aceste culori (intervalele se suprapun fiindcă proiecte diferite de blocuri s-au construit simultan).
Nu garantez corectitudinea culorii la blocurile fără denumire proiect-an estimat, voi recorola în funcţie de informaţiile primite de la localnici.