[wpgmza id=”4″ lat=”45.28″ lng=”25.05″ zoom=”15″]
Harta NU este 100% corectă, contactați-mă dacă puteți contribui cu date unde acestea lipsesc sau sunt greșite. Nu deranjați cu mesaje gen „spune-mi detalii despre blocul X” toate informațiile pe care le dețin le puteți consulta singuri dând click pe blocurile respective: anul construirii, numărul de apartamente, riscul seismic, releveu, etc.
Folosiți căsuța din interiorul hărții pentru a naviga la o anumită locație, și căsuțele de sub hartă pentru a filtra blocurile care corespund anumitor criterii (instrucțiuni filtre).
Legendă & statistică blocuri Câmpulung
Culoare | blocuri | scări | aparta mente | blocuri cu plan | blocuri cu nr ap | apart cu nr camere | camere cămin | 1 cameră | 2 camere | 3 camere | 4 camere | 5 camere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-1964 | 8 | 11 | 150 | 12.50% | 50.00% | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
1963-1970 | 21 | 38 | 884 | 47.62% | 100.00% | 68.33% | 13.91% | 68.54% | 17.55% | |||
1968-1972 | 15 | 40 | 1124 | 60.00% | 100.00% | 96.09% | 22.22% | 0.37% | 54.81% | 20.93% | 1.67% | |
1970-1976 | 21 | 64 | 1676 | 66.67% | 100.00% | 100.00% | 14.32% | 64.56% | 21.12% | |||
1974-1978 | 8 | 19 | 670 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 58.21% | 33.43% | 8.36% | |||
1977-1982 | 72 | 214 | 3613 | 93.06% | 100.00% | 96.96% | 3.60% | 51.56% | 41.14% | 3.71% | ||
1978-1986 | 39 | 85 | 1399 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1.00% | 45.53% | 49.46% | 4.00% | ||
1985-1990 | 11 | 31 | 385 | 63.64% | 90.91% | 86.49% | 3.60% | 21.02% | 49.55% | 25.83% | ||
1990-ANL | 5 | 7 | 89 | 20.00% | 100.00% | 43.82% | 7.69% | 10.26% | 33.33% | 41.03% | 7.69% | |
Total . . . . . . . . . | 200 | 509 | 9990 | 78.00% | 97.50% | 93.13% | 10.25% | 1.71% | 51.90% | 32.81% | 3.29% | 0.03% |
Un proiect original “Made by Teoalida” realizat voluntar: studiez arhitectura comunistă din 2005, folosind pozele din satelit + Google Street View pot identifica modelele blocurilor, estima anul construcției și afla numărul de apartamente și camere (la 90% din blocuri). Centralizez datele blocurilor într-o bază de date Excel și le public pe această hartă interactivă.
Interesul meu inițial a fost pentru numărul de blocuri și apartamente, pe orașe, cartiere și proiecte de bloc, am observat că interesul majorității populației este pentru anul construcției, care e greu de aflat cu exactitate.
Studiind listele parțiale (reabilitarea termică) din mai multe orașe, plus informațiile furnizate de vizitatorii site-ului, am estimat intervalele de ani pentru fiecare proiect de bloc și le-am clasificat pe aceste culori (intervalele se suprapun fiindcă proiecte diferite de blocuri s-au construit simultan).
Nu garantez corectitudinea culorii la blocurile fără denumire proiect-an estimat, voi recorola în funcție de informațiile primite de la localnici.