Harta NU este 100% corectă, contactaţi-mă dacă puteţi contribui cu date unde acestea lipsesc sau sunt greşite. Nu deranjaţi cu mesaje gen „spune-mi detalii despre blocul X” toate informaţiile pe care le deţin le puteţi consulta singuri dând click pe blocurile respective: anul construirii, numărul de apartamente, riscul seismic, releveu, etc.
Folosiţi căsuţa din interiorul hărţii pentru a naviga la o anumită locaţie, şi căsuţele de sub hartă pentru a filtra blocurile care corespund anumitor criterii (instrucţiuni filtre).
Legendă & statistică blocuri Paşcani
culoare | blocuri | scări | aparta mente | blocuri cu plan | blocuri cu nr ap | apart cu nr camere | camere cămin | 1 cameră | 2 camere | 3 camere | 4 camere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | ||||||
![]() | 3 | 5 | 24 | 0.00% | 66.67% | 0.00% | |||||
![]() | 15 | 27 | 260 | 26.67% | 80.00% | 95.38% | 4.84% | 72.58% | 22.58% | ||
![]() | 17 | 35 | 574 | 70.59% | 100.00% | 87.80% | 52.38% | 35.71% | 11.90% | ||
![]() | 16 | 26 | 676 | 0.00% | 100.00% | 82.25% | 81.65% | 18.35% | |||
![]() | 14 | 26 | 1048 | 35.71% | 85.71% | 100.00% | 11.26% | 66.79% | 12.12% | 8.87% | 0.95% |
![]() | 18 | 36 | 1280 | 44.44% | 100.00% | 100.00% | 6.88% | 47.19% | 45.94% | ||
![]() | 8 | 24 | 408 | 100.00% | 100.00% | 63.24% | 88.37% | 1.94% | 6.20% | 3.49% | |
![]() | 60 | 139 | 2523 | 91.67% | 93.33% | 93.66% | 6.09% | 69.95% | 21.88% | 2.07% | |
![]() | 37 | 78 | 1578 | 56.76% | 100.00% | 38.53% | 6.25% | 21.55% | 57.40% | 14.80% | |
Total . . . . . . . . . | 191 | 397 | 8371 | 59.16% | 93.19% | 82.01% | 1.72% | 17.63% | 49.79% | 27.69% | 3.18% |
Un proiect original “Made by Teoalida” realizat voluntar: studiez arhitectura comunistă din 2005, folosind pozele din satelit + Google Street View pot identifica modelele blocurilor, estima anul construcţiei şi afla numărul de apartamente şi camere (la 90% din blocuri). Centralizez datele blocurilor într-o bază de date Excel şi le public pe această hartă interactivă.
Interesul meu iniţial a fost pentru numărul de blocuri şi apartamente, pe oraşe, cartiere şi proiecte de bloc, am observat că interesul majorităţii populaţiei este pentru anul construcţiei, care e greu de aflat cu exactitate.
Studiind listele parţiale (reabilitarea termică) din mai multe oraşe, plus informaţiile furnizate de vizitatorii site-ului, am estimat intervalele de ani pentru fiecare proiect de bloc şi le-am clasificat pe aceste culori (intervalele se suprapun fiindcă proiecte diferite de blocuri s-au construit simultan).
Nu garantez corectitudinea culorii la blocurile fără denumire proiect-an estimat, voi recorola în funcţie de informaţiile primite de la localnici.