Harta NU este 100% corectă, contactaţi-mă dacă puteţi contribui cu date unde acestea lipsesc sau sunt greşite. Nu deranjaţi cu mesaje gen „spune-mi detalii despre blocul X” toate informaţiile pe care le deţin le puteţi consulta singuri dând click pe blocurile respective: anul construirii, numărul de apartamente, riscul seismic, releveu, etc.
Folosiţi căsuţa din interiorul hărţii pentru a naviga la o anumită locaţie, şi căsuţele de sub hartă pentru a filtra blocurile care corespund anumitor criterii (instrucţiuni filtre).
Legendă & statistică blocuri Năvodari
culoare | blocuri | scări | aparta mente | blocuri cu plan | blocuri cu nr ap | apart cu nr camere | camere cămin | 1 cameră | 2 camere | 3 camere | 4 camere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 27 | 260 | 23.08% | 100.00% | 81.54% | 84.91% | 15.09% | |||
![]() | 4 | 5 | 80 | 25.00% | 100.00% | 100.00% | 48.75% | 51.25% | |||
![]() | 6 | 7 | 538 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 83.27% | 16.73% | |||
![]() | 3 | 6 | 138 | 33.33% | 100.00% | 100.00% | 13.04% | 75.36% | 11.59% | ||
![]() | 10 | 24 | 480 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 67.50% | 32.50% | |||
![]() | 13 | 22 | 1135 | 69.23% | 100.00% | 100.00% | 49.34% | 33.74% | 11.81% | 5.11% | |
![]() | 54 | 189 | 2678 | 98.15% | 98.15% | 100.00% | 1.23% | 38.27% | 44.06% | 16.43% | |
![]() | 68 | 152 | 2751 | 98.53% | 100.00% | 97.27% | 2.24% | 75.60% | 18.76% | 3.40% | |
![]() | 38 | 65 | 1352 | 92.11% | 100.00% | 93.34% | 9.51% | 43.03% | 34.31% | 13.15% | |
![]() | 1 | 2 | 64 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | |||||
![]() | 59 | 6 | 3747 | 0.00% | 59.32% | 0.00% | |||||
![]() | 2 | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | |||||||
Total . . . . . . . . . | 271 | 505 | 13223 | 68.27% | 90.04% | 69.67% | 10.94% | 6.67% | 48.44% | 26.25% | 7.71% |
Un proiect original “Made by Teoalida” realizat voluntar: studiez arhitectura comunistă din 2005, folosind pozele din satelit + Google Street View pot identifica modelele blocurilor, estima anul construcţiei şi afla numărul de apartamente şi camere (la 90% din blocuri). Centralizez datele blocurilor într-o bază de date Excel şi le public pe această hartă interactivă.
Interesul meu iniţial a fost pentru numărul de blocuri şi apartamente, pe oraşe, cartiere şi proiecte de bloc, am observat că interesul majorităţii populaţiei este pentru anul construcţiei, care e greu de aflat cu exactitate.
Studiind listele parţiale (reabilitarea termică) din mai multe oraşe, plus informaţiile furnizate de vizitatorii site-ului, am estimat intervalele de ani pentru fiecare proiect de bloc şi le-am clasificat pe aceste culori (intervalele se suprapun fiindcă proiecte diferite de blocuri s-au construit simultan).