Harta NU este 100% corectă, contactaţi-mă dacă puteţi contribui cu date unde acestea lipsesc sau sunt greşite. Nu deranjaţi cu mesaje gen „spune-mi detalii despre blocul X” toate informaţiile pe care le deţin le puteţi consulta singuri dând click pe blocurile respective: anul construirii, numărul de apartamente, riscul seismic, releveu, etc.
Folosiţi căsuţa din interiorul hărţii pentru a naviga la o anumită locaţie, şi căsuţele de sub hartă pentru a filtra blocurile care corespund anumitor criterii (instrucţiuni filtre).
Legendă & statistică blocuri Medgidia
culoare | blocuri | scări | aparta mente | blocuri cu plan | blocuri cu nr ap | apart cu nr camere | camere cămin | 1 cameră | 2 camere | 3 camere | 4 camere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41 | 76 | 621 | 0.00% | 85.37% | 86.47% | 26.82% | 73.18% | |||
![]() | 19 | 31 | 247 | 47.37% | 73.68% | 69.23% | 28.65% | 64.33% | 7.02% | ||
![]() | 32 | 63 | 1154 | 68.75% | 100.00% | 100.00% | 74.61% | 24.70% | 0.69% | ||
![]() | 6 | 9 | 424 | 83.33% | 100.00% | 95.28% | 55.45% | 44.55% | |||
![]() | 5 | 13 | 260 | 40.00% | 100.00% | 100.00% | 68.46% | 31.54% | |||
![]() | 30 | 74 | 1630 | 83.33% | 100.00% | 91.41% | 14.09% | 8.05% | 51.14% | 26.71% | |
![]() | 9 | 13 | 512 | 88.89% | 100.00% | 92.19% | 50.85% | 0.64% | 26.06% | 21.40% | 1.06% |
![]() | 36 | 89 | 1464 | 94.44% | 100.00% | 98.91% | 0.35% | 50.14% | 41.85% | 7.67% | |
![]() | 13 | 29 | 417 | 69.23% | 100.00% | 100.00% | 6.00% | 34.53% | 58.27% | 1.20% | |
![]() | 56 | 97 | 1438 | 82.14% | 100.00% | 100.00% | 3.13% | 45.06% | 37.20% | 14.60% | |
![]() | 2 | 3 | 96 | 50.00% | 100.00% | 0.00% | |||||
![]() | 9 | 8 | 137 | 0.00% | 66.67% | 0.00% | |||||
Total . . . . . . . . . | 258 | 505 | 8400 | 62.40% | 94.57% | 92.75% | 10.50% | 2.54% | 52.16% | 30.29% | 4.51% |
Un proiect original “Made by Teoalida” realizat voluntar: studiez arhitectura comunistă din 2005, folosind pozele din satelit + Google Street View pot identifica modelele blocurilor, estima anul construcţiei şi afla numărul de apartamente şi camere (la 90% din blocuri). Centralizez datele blocurilor într-o bază de date Excel şi le public pe această hartă interactivă.
Interesul meu iniţial a fost pentru numărul de blocuri şi apartamente, pe oraşe, cartiere şi proiecte de bloc, am observat că interesul majorităţii populaţiei este pentru anul construcţiei, care e greu de aflat cu exactitate.
Studiind listele parţiale (reabilitarea termică) din mai multe oraşe, plus informaţiile furnizate de vizitatorii site-ului, am estimat intervalele de ani pentru fiecare proiect de bloc şi le-am clasificat pe aceste culori (intervalele se suprapun fiindcă proiecte diferite de blocuri s-au construit simultan).
Nu garantez corectitudinea culorii la blocurile fără denumire proiect-an estimat, voi recorola în funcţie de informaţiile primite de la localnici.