Harta NU este 100% corectă, contactați-mă dacă puteți contribui cu date unde acestea lipsesc sau sunt greșite. Nu deranjați cu mesaje gen „spune-mi detalii despre blocul X” toate informațiile pe care le dețin le puteți consulta singuri dând click pe blocurile respective: anul construirii, numărul de apartamente, riscul seismic, releveu, etc.
Folosiți căsuța din interiorul hărții pentru a naviga la o anumită locație, și căsuțele de sub hartă pentru a filtra blocurile care corespund anumitor criterii (instrucțiuni filtre).
Legendă & statistică blocuri Găești
Culoare . . . . . . . | blocuri | scări | aparta mente | blocuri cu plan | blocuri cu nr ap | apart cu nr camere | camere cămin | 1 cameră | 2 camere | 3 camere | 4 camere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 4 | 36 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||
![]() | 11 | 23 | 596 | 36.36% | 100.00% | 97.32% | 21.38% | 6.90% | 66.21% | 5.52% | ||
![]() | 7 | 11 | 410 | 42.86% | 100.00% | 100.00% | 26.83% | 60.00% | 13.17% | |||
![]() | 17 | 40 | 748 | 41.18% | 100.00% | 94.65% | 6.78% | 0.56% | 54.38% | 34.60% | 3.67% | |
![]() | 6 | 10 | 260 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 30.77% | 58.85% | 10.38% | |||
![]() | 21 | 28 | 488 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 54.92% | 37.30% | 7.79% | |||
![]() | 18 | 27 | 533 | 94.44% | 100.00% | 96.25% | 0.39% | 51.85% | 45.22% | 2.53% | ||
![]() | 11 | 19 | 237 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.84% | 32.07% | 33.76% | 32.49% | 0.84% | |
![]() | 3 | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | ||||||||
Total | 96 | 162 | 3308 | 71.88% | 96.88% | 97.70% | 11.20% | 1.49% | 56.13% | 26.36% | 4.76% | 0.06% |
Un proiect original “Made by Teoalida” realizat voluntar: studiez arhitectura comunistă din 2005, folosind pozele din satelit + Google Street View pot identifica modelele blocurilor, estima anul construcției și afla numărul de apartamente și camere (la 90% din blocuri). Centralizez datele blocurilor într-o bază de date Excel și le public pe această hartă interactivă.
Interesul meu inițial a fost pentru numărul de blocuri și apartamente, pe orașe, cartiere și proiecte de bloc, am observat că interesul majorității populației este pentru anul construcției, care e greu de aflat cu exactitate.
Studiind listele parțiale (reabilitarea termică) din mai multe orașe, plus informațiile furnizate de vizitatorii site-ului, am estimat intervalele de ani pentru fiecare proiect de bloc și le-am clasificat pe aceste culori (intervalele se suprapun fiindcă proiecte diferite de blocuri s-au construit simultan).